| Quantità: | |
|---|---|
9W2301
sinterizzato
31.5kgs
Acciaio al carbonio
Doppio smusso curvo
Secondo i requisiti del cliente
Cina
Testa di taglio
Macchina selezionatrice
Acciaio al boro
bruco
OEM
2438mmX152mmX13mm 5/8 & quot; X9
8431499900
| Parte n .: | 9W2301 |
| Descrizione: | Lama per livellatrice curva |
| Macchina applicata: | Livellatrice |
| Materiale: | Acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio al boro trattato termicamente (30MnB) |
| misura: | |
| Peso: | 31.5Kg |
| Larghezza: | 152 millimetri |
| Spessore: | 13 millimetri |
| Lunghezza: | 2.438 millimetri |
| Bullone: | Bullone aratro da 5/8 " |
| Bolt Qty .: | 9 |
| Numero di parte | Misura (mm) | Descrizione | Marca | Peso (Kg) |
| 232-70-12142 | 1828mmX152mmX13mm 5/8 & quot; X8 | DBC Grader Blades | Komatsu | 24 |
| 4T3512 | 1219mmX203mmX25mm 3/4 & quot; X9 | DBC Grader Blades | GATTO | 45 |
| 7T1627 | 2438mmX203mmX19mm 3/4 "X17 | DBC Grader Blades | GATTO | 67 |
| 7T1625 | 2133mmX203mmX19mm 3/4 "X15 | DBC Grader Blades | GATTO | 59 |
| 7T1638 | 1828mmX203mmX19mm 3/4 "X13 | DBC Grader Blades | GATTO | 50 |
| 9W2341 | 1524mmX203mmX19mm 3/4 "X11 | DBC Grader Blades | GATTO | 42 |
| 9W2339 | 1219mmX203mmX19mm 3/4 & quot; X9 | DBC Grader Blades | GATTO | 33.5 |
| 7T1630 | 2438mmX203mmX19mm 5/8 "X17 | DBC Grader Blades | GATTO | 67 |
| 7T1623 | 2133mmX203mmX19mm 5/8 "X15 | DBC Grader Blades | GATTO | 59 |
| 7T1634 | 1828mmX203mmX19mm 5/8 "X13 | DBC Grader Blades | GATTO | 50 |
| 9W2340 | 1524mmX203mmX19mm 5/8 "X11 | DBC Grader Blades | GATTO | 42 |
| 9W2338 | 1219mmX203mmX19mm 5/8 & quot; X9 | DBC Grader Blades | GATTO | 33.5 |
| 7T1628 | 2438mmX203mmX16mm 3/4 "X17 | DBC Grader Blades | GATTO | 56 |
| 7T1624 | 2133mmX203mmX16mm 3/4 "X15 | DBC Grader Blades | GATTO | 49 |
| 7T1639 | 1828mmX203mmX16mm 3/4 "X13 | DBC Grader Blades | GATTO | 42 |
| 9W2329 | 1219mmX203mmX16mm 3/4 & quot; X9 | DBC Grader Blades | GATTO | 28 |
| 7T1631 | 2438mmX203mmX16mm 5/8 "X17 | DBC Grader Blades | GATTO | 56 |
| 7T1643 | 2133mmX203mmX16mm 5/8 "X15 | DBC Grader Blades | GATTO | 49 |
| 7T1636 | 1828mmX203mmX16mm 5/8 & quot; X13 | DBC Grader Blades | GATTO | 42 |
| Parte n .: | 9W2301 |
| Descrizione: | Lama per livellatrice curva |
| Macchina applicata: | Livellatrice |
| Materiale: | Acciaio ad alto tenore di carbonio, acciaio al boro trattato termicamente (30MnB) |
| misura: | |
| Peso: | 31.5Kg |
| Larghezza: | 152 millimetri |
| Spessore: | 13 millimetri |
| Lunghezza: | 2.438 millimetri |
| Bullone: | Bullone aratro da 5/8 " |
| Bolt Qty .: | 9 |
| Numero di parte | Misura (mm) | Descrizione | Marca | Peso (Kg) |
| 232-70-12142 | 1828mmX152mmX13mm 5/8 & quot; X8 | DBC Grader Blades | Komatsu | 24 |
| 4T3512 | 1219mmX203mmX25mm 3/4 & quot; X9 | DBC Grader Blades | GATTO | 45 |
| 7T1627 | 2438mmX203mmX19mm 3/4 "X17 | DBC Grader Blades | GATTO | 67 |
| 7T1625 | 2133mmX203mmX19mm 3/4 "X15 | DBC Grader Blades | GATTO | 59 |
| 7T1638 | 1828mmX203mmX19mm 3/4 "X13 | DBC Grader Blades | GATTO | 50 |
| 9W2341 | 1524mmX203mmX19mm 3/4 "X11 | DBC Grader Blades | GATTO | 42 |
| 9W2339 | 1219mmX203mmX19mm 3/4 & quot; X9 | DBC Grader Blades | GATTO | 33.5 |
| 7T1630 | 2438mmX203mmX19mm 5/8 "X17 | DBC Grader Blades | GATTO | 67 |
| 7T1623 | 2133mmX203mmX19mm 5/8 "X15 | DBC Grader Blades | GATTO | 59 |
| 7T1634 | 1828mmX203mmX19mm 5/8 "X13 | DBC Grader Blades | GATTO | 50 |
| 9W2340 | 1524mmX203mmX19mm 5/8 "X11 | DBC Grader Blades | GATTO | 42 |
| 9W2338 | 1219mmX203mmX19mm 5/8 & quot; X9 | DBC Grader Blades | GATTO | 33.5 |
| 7T1628 | 2438mmX203mmX16mm 3/4 "X17 | DBC Grader Blades | GATTO | 56 |
| 7T1624 | 2133mmX203mmX16mm 3/4 "X15 | DBC Grader Blades | GATTO | 49 |
| 7T1639 | 1828mmX203mmX16mm 3/4 "X13 | DBC Grader Blades | GATTO | 42 |
| 9W2329 | 1219mmX203mmX16mm 3/4 & quot; X9 | DBC Grader Blades | GATTO | 28 |
| 7T1631 | 2438mmX203mmX16mm 5/8 "X17 | DBC Grader Blades | GATTO | 56 |
| 7T1643 | 2133mmX203mmX16mm 5/8 "X15 | DBC Grader Blades | GATTO | 49 |
| 7T1636 | 1828mmX203mmX16mm 5/8 & quot; X13 | DBC Grader Blades | GATTO | 42 |