1. Descrizione
| Parte n .: | 1U2352 |
| Descrizione: | Doppio tagliente piatto bisellato |
| Macchina applicata: | CAT / KOMATSU / JD BullDozer |
| Modello.: | |
| Materiale: | Acciaio al carbonio, acciaio al boro (30MnB) |
| Durezza: | HB300-350, HB440-480 |
| | |
| misura: | 433mmX254mmX19mm 3/4 "X2 |
| Peso: | 152.00Kg |
| Lunghezza: | 433 millimetri |
| Larghezza: | 254 millimetri |
| Spessore: | 19 millimetri |
| Dimensione del buco: | 3/4 & quot; |
| Qtà del foro: | 2 |
2. Gli oggetti popolari soffiano per riferimento:
| Numero di parte | Misura (mm) | Descrizione | Marca | Peso (Kgs) |
| 85999108 | 2248 * 152 * 19 8 * 5/8 & quot; | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 46.3 |
| T224178 | 2378 * 203 * 19mm 9 * 3/4 & quot; | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 66.45 |
| 109-9230 | 1447,8 * 406 * 41mm 3 * 1,25 & quot; | DBF all'avanguardia | CAT / KOMATSU / JD | 181.89 |
| 993-99.391 | 2235mmX203mmX19mm 8 * 3/4 & quot; | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 62.4 |
| 993-99.189 | 2349mmX200mmX20mm 8 * 3/4 & quot; | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 67.2 |
| 1093116 | 1217mmX330mmX45mm 3/4 & quot; X9 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 133.8 |
| 12F-70-11.640 | 1198mmX152mmX16mm 5/8 & quot; X8 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 20.4 |
| 135-9668 | 1066.8mmX406mmX51mm 7 * 1-3 / 8 & quot; | DBF all'avanguardia | CAT / KOMATSU / JD | 159.21 |
| 174-7966 | 1588mmX203mmX16mm 0.688'X8 | Bulloni Bullone | CAT / KOMATSU / JD | 35.83 |
| T120980 | 1997x203x19mm 3 / 4'X 7 fori | Bordo di taglio DBF | CAT / KOMATSU / JD | 55.3 |
| 85999108 | 2248 * 203 * 19 8 * 5/8 & quot; | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 63 |
| T120979 | 1793.875x203.2x19.05mm 3 / 4'X 7h | Bordo di taglio DBF | CAT / KOMATSU / JD | 49.6 |
| T84194 | 2346.4X203.2X19.05mm 5 / 8'X 8h | Centro Edge DBF | CAT / KOMATSU / JD | 65 |
| 9K1619 | 3270mmX305mmX45mm 1-1 / 10 & quot; X8 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 44.9 |
| 8K7524 | 2248mmX245mmX25mm 1-1 / 10 & quot; X8 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 99.1 |
| 5J6885 | 2353mmX203mmX16mm 5/8 "X15 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 59 |
| 5J6873 | 2537mmX203mmX16mm 5/8 & quot; X8 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 64 |
| 4T3447 | 1213mmX254mmX35mm 1 "X8 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 84 |
| 6W2984 | 2408mmX245mmX25mm | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 112.5 |
| 3G9512 | 498mmX170mmX35mm 1 "X3 | DBF End Edge | CAT / KOMATSU / JD | 22 |
| 424-815-1211 | 1860x330x32mm 7/8 "X10 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 148.9 |
| 424-815-A120 | 1860x330x32mm 7/8 "X10 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 148.9 |
| 1386440 | 1219mmX406mmX45mm 1 & quot; * 9 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 163.5 |
| 1U0761HD | 556mmX265mmX40mm | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 42.5 |
| 3G6395HD | 510mmX200mmX40mm | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 30 |
| 135-9394 | 16mmX165mmX1588mm 0.688'X8 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 28.62 |
| 12F-22-71.510 | 1430mmX203mmX19mm 3/4 "X10 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 39.3 |
| 14X-71-11.310 | 1383mmX203mmX19mm 3/4 & quot; X9 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 40 |
| 4T3894 | 964mmX330mmX40mm 1-1 / 4 "X8 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 92.9 |
| 9J5901 | 1580mmX406mmX30mm 1 "X20 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 139.5 |
| 5J6814 | 392mmX203mmX16mm 3/4 & quot; X8 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 8.6 |
| 5J6915 | 440mmX254mmX19mm 3/4 & quot; X5 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 15.2 |
| 7J3796 | 440mmX330mmX25mm 3/4 & quot; X5 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 26.5 |
| 7J3795 | 440mmX330mmX25mm 3/4 & quot; X5 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 26.5 |
| 5J6913 | 511mmX254mmX19mm 3/4 & quot; X6 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 17.5 |
| 7J3792 | 511mmX330mmX25mm 3/4 & quot; X6 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 30.7 |
| 7J3791 | 511mmX330mmX25mm 3/4 & quot; X6 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 30.7 |
| 7J4689 | 560mmX330mmX25mm 3/4 & quot; X8 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 33.4 |
| 5J6847 | 595mmX254mmX19mm 7/8 "X4 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 20.6 |
| 7J3952 | 614mmX330mmX25mm 7/8 & quot; X7 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 36.6 |
| 5J6841 | 621mmX254mmX19mm 7/8 "X4 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 21.5 |
| 140-6763 | 723mmX406mmX30mm 1 "X10 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 63.6 |
| 5J8062 | 723mmX406mmX35mm 1 "X10 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 74.6 |
| 7J3193 | 748mmX330mmX25mm 1 "X5 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 45.2 |
| 140-6778 | 748mmX330mmX30mm 1 "X5 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 54.5 |
| 144-1323 | 748mmX406mmX30mm 1 "X10 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 66 |
| 4T6311 | 753mmX406mmX35mm 1 "X10 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 77.9 |
| 140-6765 | 858mmX406mmX30mm 1 "X12 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 75.5 |
| 4T6318 | 858mmX406mmX35mm 1 "X12 | DBF Cutting Edge | CAT / KOMATSU / JD | 88.5 |
3. informazioni aziendali
Ningbo Beneparts Machinery co., Ltd è il vostro fornitore affidabile di ricambi GET, offrendo una gamma completa di pezzi di ricambio adatti a tutti i tipi di macchine movimento terra applicabili a miniere, costruzioni, agricoltura, ecc. Come escavatore, bulldozer, caricatore, terna, raschietto, frantoio e presto. I pezzi di ricambio che forniamo includono parti di colata come denti della benna, adattatore, protezione del labbro, protettore, gambo ripper ecc. E parti forgiate come denti della benna forgiati, tagliente, lame per livellatrici, segmenti, punte terminali ecc. E anche parti resistenti all'usura come le barre spigolose, i bottoni antiusura, la piastra antiusura combinata al cromo ecc. e le parti abbinate come perno, rondella, bulloni e dadi ecc. Le nostre parti coprono marchi di macchine Caterpillar, Komatsu, Volvo Doosan, Daewoo, Hyundai, Case, JCB, Kobelco, Liebherr John Deere ecc.
Beneparts ha un team di vendita molto forte e un produttore fortemente collaborato con alta tecnologia e attenzione alla qualità con oltre 28 anni di esperienza.
I nostri vantaggi sono quattro volte, i nostri:
1. forte team tecnico, e abbiamo la capacità di formulare materiali per me le esigenze specifiche dei progetti dei nostri clienti.
2. Perfect sistema di monitoraggio della qualità, e una gamma completa di servizi avanzati, come Component analysis machine, Impact Machine, Tensile Strength machine etc.
3. Esperienza ricca per fare affari OEM / ODM, possiamo sviluppare articoli come disegni e campioni se avete requisiti specifici.
4. Gestione efficiente, siamo in grado di tempi di consegna brevi e abbiamo un buon servizio post vendita che mantengono la cooperazione commerciale a lungo termine con i nostri clienti.
Il nostro impegno per voi è sempre fornire un servizio clienti rapido, conveniente ed efficace.
Non vedo l'ora di incontrarti!
Non esitare a contattarci!
Direttore delle vendite: Charlotte Wang
Numero di telefono: + 86-18668553932